赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-14 | 利物浦 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2023-09-03 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿斯顿维拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 哥伦布机员 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 阿斯顿维拉 | 3 : 0 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 阿斯顿维拉 | 0 : 5 | 水晶宫 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-05-14 | 利物浦 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-05-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-05-05 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-05-03 | 奥林匹亚科斯 | 4 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 利物浦 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-12 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 塞维利亚 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 阿森纳 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 贝蒂斯 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 狼队 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-05-14 | 利物浦 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-04-27 | 利物浦 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-04-25 | 利物浦 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 5天 |
英超 | 2024-09-21 | 阿斯顿维拉 | 狼队 | 12天 |
英超 | 2024-09-29 | 伊普斯维奇 | 阿斯顿维拉 | 20天 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 阿斯顿维拉 | 拜仁 | 23天 |
英超 | 2024-10-06 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 27天 |
英超 | 2024-10-19 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 40天 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 阿斯顿维拉 | 博洛尼亚 | 43天 |
英超 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 47天 |
英超 | 2024-11-02 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 53天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 5天 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | AC米兰 | 利物浦 | 8天 |
英联杯 | 2024-09-19 | 利物浦 | 西汉姆联 | 9天 |
英超 | 2024-09-21 | 利物浦 | 伯恩茅斯 | 12天 |
英超 | 2024-09-29 | 狼队 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2024-10-05 | 水晶宫 | 利物浦 | 26天 |
英超 | 2024-10-20 | 利物浦 | 切尔西 | 41天 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | RB莱比锡 | 利物浦 | 44天 |
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 48天 |
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 53天 |